Description
| Measuring range | pH | 0.00 ~ 14.00 pH |
| Temp | 0~50°C (32℉-122℉) | |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| Temp | 0.1°C (0.2℉) | |
| Accuracy | pH | ±0.02pH |
| Temp | ±0.5°C | |
| Display | pH | 4-digital LCD |
| Temp | 3-digital LCD | |
| ATC | 0 ~ 50°C | |
| Calibration | 2 points with auto buffer recognition | |
| Set Range | 0 ~ 14PH (High or Low) | |
| Relay contact | 5A/240VAC | |
| Environment | Temperature:0~50°C Humidity<95% | |
| Power Supply | 220V±10% 50Hz±2% | |
| Dimensions | 95 x 61 x 20 mm | |
| Weight | 550g | |






Reviews
There are no reviews yet.